Planos
Escolha a mensalidade que cabe na sua operação — ou pague só quando vender. Sem contrato de fidelidade escondido no rodapé.
Para pequenas atléticas e entidades começando a profissionalizar seus eventos.
Começar agoraPara atléticas e produtoras que realizam eventos regularmente.
Quero o ProPara grandes atléticas, produtoras, jogos e eventos universitários.
Falar com especialistaPay per event — R$ 0 de mensalidade
Cobramos 7,9% + R$ 1,49 por ingresso vendido. Faz poucos eventos? Pague por venda. Faz eventos constantemente? Assine e economize.
| Recurso | Start | Pro | Scale |
|---|---|---|---|
| Eventos ativos | Até 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Venda online e lotes | |||
| Cupons | |||
| Cortesias | |||
| Promoters com link individual | |||
| Ranking de promoters | |||
| Dashboard financeiro | Básico | Avançado | |
| Check-in por QR Code | |||
| Exportação de dados | |||
| Base de compradores | |||
| Recuperação de carrinho | |||
| CRM e segmentação | |||
| Campanhas e remarketing | |||
| White label e domínio próprio | |||
| Múltiplas organizações | |||
| Suporte | Online | Prioritário | VIP + gerente |
Taxas de meios de pagamento (PIX, cartão) são cobradas pelo provedor de pagamentos escolhido e não estão incluídas na mensalidade.